Regional
Salud
11/08/2022
 
                    “1.515 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 419.573 casos acumulados y 4.997 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra.
Casos nuevos, acumulados y activos
| PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS | 
| Concepción | 592 | 265.520 | 2.584 | 
| Biobío | 315 | 99.275 | 1.150 | 
| Arauco | 133 | 44.984 | 613 | 
| Otras regiones | 11 | 5.750 | 42 | 
| Investigación domiciliaria | 464 | 4.044 | 608 | 
| 1.515 | 419.573 | 4.997 | 
| Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos | 
| Concepción | 140 | 64190 | 634 | 
| 187 | 56530 | 751 | |
| Coronel | 57 | 28292 | 177 | 
| Talcahuano | 84 | 39514 | |
| San Pedro de la Paz | 75 | 32298 | 337 | 
| Hualpén | 61 | 26786 | 270 | 
| Tome | 56 | 16860 | 232 | 
| Chiguayante | 54 | 22738 | 284 | 
| Penco | 28 | 12534 | 99 | 
| Alto Biobío | 02 | 1344 | 03 | 
| Lota | 10 | 10339 | 39 | 
| Arauco | 17 | 12160 | 89 | 
| Hualqui | 15 | 6385 | 61 | 
| Cabrero | 30 | 6845 | 85 | 
| Laja | 11 | 4141 | 21 | 
| Nacimiento | 13 | 5394 | 44 | 
| Yumbel | 20 | 4428 | 56 | 
| Negrete | 04 | 2436 | 26 | 
| Santa Bárbara | 03 | 3273 | 20 | 
| Tucapel | 07 | 3165 | 26 | 
| Curanilahue | 17 | 8622 | 104 | 
| Santa Juana | 05 | 3044 | 14 | 
| Mulchén | 19 | 6975 | 68 | 
| Los Álamos | 13 | 5976 | 141 | 
| Antuco | 04 | 949 | 14 | 
| Cañete | 34 | 8455 | 132 | 
| Lebu | 43 | 6020 | 118 | 
| Florida | 07 | 2540 | 41 | 
| Tirúa | 05 | 2200 | 12 | 
| San Rosendo | 04 | 761 | 08 | 
| Quilleco | 07 | 2233 | 16 | 
| Quilaco | 04 | 801 | 12 | 
| Contulmo | 04 | 1551 | 17 | 
| Otras regiones | 11 | 5750 | 42 | 
| En Investigación | 464 | 4044 | 608 | 
| TOTAL | 1.515 | 419.573 | 4.997 | 
La región registra 4.420 fallecidos totales por Covid-19 (3.736 fallecimientos confirmados y 684 casos probables).
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Los Álamos, con 626,0 casos activos; Lebu, con 435,4 casos y Tome, con 395,0 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos, son Los Ángeles con 751; seguida de Concepción con 634 y Talcahuano, con 396 casos activos.
“En materia de testeo, la región registró 6.081 PCR informados, con 999 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 15,80%; mientras que en materia de aislamiento 234 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 88% de ocupación”, añadió Barra.
Observaciones
Se suman:
▪️Concepción, 59 casos más
▪️Los Ángeles, 34 casos más
▪️Coronel, 4 casos más
▪️Talcahuano, 24 casos más
▪️San Pedro de la Paz, 44 casos más
▪️Hualpén, 12 casos más
▪️Tome, 22 casos más 
▪️Chiguayante, 19 casos más
▪️Lota, 1 casos más
▪️Arauco, 1 casos más
▪️Hualqui, 1 casos más
▪️Laja, 1 casos más 
▪️Curanilahue, 16 casos más 
▪️Santa Juana, 3 casos más
▪️Los Álamos, 7 casos más 
▪️Cañete, 12 casos más 
▪️Lebu, 2 casos más
▪️Florida, 3 caso más
Se restan:
▪️Penco, 1 caso menos (cambio de residencia a Concepción)
▪️Contulmo, 1 caso menos ( cambio residencia a Concepción)