Nacional
Educación
15/01/2022
El Demre entregó los resultados de la Prueba de Transición (PDT) 2022 y a pesar de los cambios que se hicieron en el contenido, solo un colegio municipal está dentro de los 20 mejores.
Participaron más de 235 mil personas, de ellas hubo 180 puntajes nacionales y por segundo año consecutivo hubo una baja en la diferencia de promedio entre establecimientos científico-humanistas y técnicos.
En el desglose de los 20 establecimientos que lograron los puntajes más altos (promedio entre compresión lectora y matemáticas), solo un establecimiento Municipal está dentro del ranking.
Desde el Ministerio de Educación señalaron a dicho medio que es importante considerar el número de alumnos que rindieron la PDT por cada grupo, “pues cuando se hacen ranking de los colegio no se tiene en consideración que la cantidad de personas que rinden por cada unidad educativa pública al menos es tres veces superior a la de los particulares y subvencionados”.
Lugar | Establecimiento | Comuna | Tipo | Rinden | Promedio PDT |
1 | Colegio Cordillera de Las Condes | Las Condes | Particular | 66 | 698,5 |
2 | Colegio Villa María Academy | Las Condes | Particular | 123 | 687,8 |
3 | Colegio Tabancura | Vitacura | Particular | 104 | 686,8 |
4 | Colegio Los Andes de Vitacura | Vitacura | Particular | 62 | 686 |
5 | Colegio Los Alerces | Lo Barnechea | Particular | 68 | 681,4 |
6 | Colegio The Grange School | La Reina | Particular | 123 | 680,9 |
7 | Colegio Tabor y Nazareth | Lo Barnechea | Particular | 122 | 680,4 |
8 | Liceo Augusto D'Halmar | Ñuñoa | Municipal | 97 | 673,1 |
9 | Colegio Pinares | Chiguayante | Particular | 21 | 672,8 |
10 | Instituto Hebreo Dr. Chain Weizmann-Ort | Lo Barnechea | Particular | 62 | 671,9 |
11 | Colegio The Kent School | Providencia | Particular | 54 | 670,1 |
12 | Colegio Cambridge College | Providencia | Particular | 29 | 669,9 |
13 | Colegio Puerto Varas | Puerto Varas | Particular | 44 | 669 |
14 | Colegio Francisco Encina | Ñuñoa | Particular | 22 | 668 |
15 | Colegio Santiago College | Lo Barnechea | Particular | 116 | 667,1 |
16 | Colegio Cumbres | Las Condes | Particular | 128 | 666,8 |
17 | Colegio Internacional Alba | Maipú | Particular | 27 | 666,8 |
18 | Colegio Alemán | Temuco | Particular | 52 | 666,2 |
19 | Colegio Internacional Sek Chile | Las Condes | Particular | 62 | 665,2 |
20 | Colegio La Girouette | Las Condes | Particular | 52 | 664,4 |
El Colegio Cordillera de Las Condes, por segundo año está encabeza el ranking y el único establecimiento municipal, Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa, cayó tres puestos este año 2022.